| 序号 | 型号 (点击了解详情) | 客户 DK | DF | 
|---|---|---|---|
| 1 | FSD205GR | 2.05 | 0.0006 | 
| 2 | FSD215G | 2.15 | 0.0009 | 
| 3 | FSD220G | 2.20 | 0.001 | 
| 4 | FSD225G | 2.25 | 0.001 | 
| 5 | FSD235G | 2.35 | 0.002 | 
| 6 | FSD240G | 2.40 | 0.002 | 
| 7 | FSD245G | 2.45 | 0.002 | 
| 8 | FSD250G | 2.50 | 0.0025 | 
| 9 | FSD255G | 2.55 | 0.0025 | 
| 10 | FSD260G | 2.60 | 0.0025 | 
| 11 | FSD265G | 2.65 | 0.0025 | 
| 12 | FSD294N | 2.94 | 0.003 | 
| 13 | FSD300N | 3.00 | 0.003 | 
| 14 | FSD320N | 3.20 | 0.0031 | 
| 15 | FSD330N | 3.30 | 0.0031 | 
| 16 | FSD338N | 3.38 | 0.0031 | 
| 17 | FSD345N | 3.45 | 0.0032 | 
| 18 | FSD350N | 3.50 | 0.0035 | 
| 19 | FSD360N | 3.60 | 0.0032 | 
| 20 | FSD430NT | 4.30 | 0.0033 | 
| 21 | FSD450NT | 4.50 | 0.0035 | 
| 22 | FSD615NT | 6.15 | 0.002 | 
| 23 | FSD220GR | 2.20 | 0.0009 | 
| 24 | FSD300GR | 3.00 | 0.001 | 
| 25 | FSD350GR | 3.50 | 0.0015 | 
| 26 | FSD615GR | 6.15 | 0.002 | 
| 27 | FSD1020GR | 10.20 | 0.003 | 
| 28 | FSD825T | 2.55 | 0.003 | 
| 29 | FSD886T | 3.00 | 0.003 | 
| 30 | FSD330T | 3.30 | 0.003 | 
| 31 | FSD883T | 3.38 | 0.003 | 
| 32 | FSD345T | 3.45 | 0.003 | 
| 33 | FSD888T | 3.50 | 0.003 | 
| 34 | FSD438T | 4.38 | 0.004 | 
| 35 | FSD450T | 4.50 | 0.004 | 
| 36 | FSD470T | 4.70 | 0.0038 | 
| 37 | FSD615T | 6.15 | 0.004 | 
| 38 | FSD1020T | 10.20 | 0.004 | 


 
  无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰盛路55号
 无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰盛路55号
       电话: 15861577134 (赵经理 )
 电话: 15861577134 (赵经理 )
       www.jsfsd.cn
 www.jsfsd.cn
     