FSD450T
产品简要描述
 	1.高DK碳氢纳米陶瓷复合材料
 2.比高速材料易加工性
 3.刚性强,电性能非常优秀
 4.射频微波低损碳氢系列设计最佳材料
 5.涨缩尺寸稳定性非常优秀
特点
 	1.无卤,高CTI
 2.导热系数 0.7 W/(m·K)
 3.高剥离强度
 4.优异的耐热性和绝缘能力
应用领域
电桥,RF谐调电路,RTID远距离识别,功率放大器,低噪放,直放站,手机增强器
性能数据表格
| 项目 Items | 试验方法 Method | 条件 Condition | 单位 Unit | 典型值 Typical Value | |
| 介电常数DK @10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 23℃ | - | 4.5±0.1 | |
| 介质损耗DF @10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 23℃ | - | 0.0038 | |
| 剥离强度 | IPC-TM-650 2.4.8 | 288℃/10s | N/mm (lb/in) | 0.7 (4) | |
| 体积电阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ·cm | 4*107 | |
| 表面电阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ | 9*106 | |
| 吸水率 | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | % | 0.08 | |
| 热膨胀系数CTE (X/Y/Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | TMA (30-260℃) | ppm/℃ | <18 | |
| <18 | |||||
| <28 | |||||
| 介质击穿电压 | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 20 | |
| 热应力 | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288°C[550.4F],10 s | s | 通过视觉检测 | |
| 阻燃性 | UL94 | C-48/23/50 | 评级 | V0 | |
*以上列出的所有典型值仅供参考,不用于规范。详细信息请联系本公司,本数据表的所有权利归江苏富仕德科技发展有限公司所有。
            

 
  无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰盛路55号
 无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰盛路55号
       电话: 15861577134 (赵经理 )
 电话: 15861577134 (赵经理 )
       www.jsfsd.cn
 www.jsfsd.cn
     