FSD294N
产品简要描述
   
 	1.纳米填料配制,硬度强度更强
 2.低损,传输信号稳定好
 3.无源互调表现突出
特点
   
 	1.较低的介质损耗
 2.低吸水率
 3.尺寸稳定性优良
 4.稳定的介电常数
 5.优异的绿油附着力
应用领域
   
 	1.手机应用、车载导航设备、可穿戴设备
 2.天线阵子,移相器,公分板,合路器
性能数据表格
| 项目 Items | 试验方法 Method | 条件 Condition | 单位 Unit | 典型值 Typical Value | |
| 介电常数DK @10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 23℃ | - | 2.94±0.04 | |
| 介质损耗DF @10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 23℃ | - | 0.0029 | |
| 剥离强度 | IPC-TM-650 2.4.8 | 288℃/10s | N/mm (lb/in) | 1.4 (8) | |
| 体积电阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ·cm | 4.3*108 | |
| 表面电阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | A | MΩ | 2.5*108 | |
| 吸水率 | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | % | 0.04 | |
| 热膨胀系数CTE (X/Y/Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | TMA (30-260℃) | ppm/℃ | <26 | |
| <27 | |||||
| <121 | |||||
| 介质击穿电压 | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 20 | |
| 热应力 | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288°C[550.4F],10 s | s | 通过视觉检测 | |
| 阻燃性 | UL94 | C-48/23/50 | 评级 | V0 | |
*以上列出的所有典型值仅供参考,不用于规范。详细信息请联系本公司,本数据表的所有权利归江苏富仕德科技发展有限公司所有。
            

 
  无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰盛路55号
 无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰盛路55号
       电话: 15861577134 (赵经理 )
 电话: 15861577134 (赵经理 )
       www.jsfsd.cn
 www.jsfsd.cn
     