| 序号 | 型号 (点击了解详情) | 客户 DK | DF | 
|---|---|---|---|
| 1 | FSD235G | 2.35 | 0.002 | 
| 2 | FSD240G | 2.40 | 0.002 | 
| 3 | FSD245G | 2.45 | 0.002 | 
| 4 | FSD250G | 2.50 | 0.0025 | 
| 5 | FSD255G | 2.55 | 0.0025 | 
| 6 | FSD260G | 2.60 | 0.0025 | 
| 7 | FSD265G | 2.65 | 0.0025 | 
| 8 | FSD294N | 2.94 | 0.003 | 
| 9 | FSD300N | 3.00 | 0.003 | 
| 10 | FSD320N | 3.20 | 0.0031 | 
| 11 | FSD330N | 3.30 | 0.0031 | 
| 12 | FSD338N | 3.38 | 0.0031 | 
| 13 | FSD345N | 3.45 | 0.0032 | 
| 14 | FSD350N | 3.50 | 0.0035 | 
| 15 | FSD360N | 3.60 | 0.0032 | 
| 16 | FSD430NT | 4.30 | 0.0033 | 
| 17 | FSD450NT | 4.50 | 0.0035 | 
| 18 | FSD615NT | 6.15 | 0.002 | 


 
  无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰盛路55号
 无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰盛路55号
       电话: 15861577134 (赵经理 )
 电话: 15861577134 (赵经理 )
       www.jsfsd.cn
 www.jsfsd.cn
     